نظرة عامة عن المشروع
نحن ندرك الحاجة لحياة هادئة تخلو من صخب وضوضاء المدن، وازدحام طرقها وشوارعها، لذلك قمنا باختيار موقع مثالي
لبناء حي سكني فريد، على مساحة تبلغ أكثر من مليون متر مربع، في موقع يتميز بالخصوصية والهدوء، بعيداً عن ضوضاء
وازدحام المدينة، كما يتميز بقربه من الطرق الرئيسية بمكة، حيث يقع على بعد دقيقتين عن طريق الهجرة، وأربع دقائق
عن الطريق الدائري الرابع، وثمان دقائق عن الطريق الدائري الثالث، ليتيح لك الوصول لجميع وجهاتك داخل مكة بكل
يسر وسهولة.
0 دقيقة
الحرم المكي
0 دقيقة
مدينة جدة
0 دقيقة
مطار جدة الدولي
0 دقيقة
الهدا الطائف
مساحات
المخطط
المخطط
-
المساحة الكلية ( 100% )0 م2
-
مساحة أرض المركز التجاري ( 5% )0 م2
-
مساحة الأراضي التجارية ( 22% )0 م2
-
مساحة الأراضي السكنية ( 73% )0 م2
-
نظام البناءعمائر
-
نظام البناء3.5 عدد الأدوار
مميزات المخطط
-
سفلتة وترصيف
-
هاتف
-
كهرباء
-
إنارة
-
مياه
-
صرف صحي
صور
المشروع
المشروع
بلوكات
المخطط
المخطط
بلوك 2
إجمالي المساحة القابلة للبيع
12,004.53
بلوك 2
إجمالي المساحة القابلة للبيع
12,004.53
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
569 | 1804.86 | 16M | Residential |
570 | 1267.49 | 32M | Residential |
571 | 873.51 | 32M | Residential |
572 | 873.58 | 32M | Residential |
573 | 873.65 | 32M | Residential |
574 | 1015.49 | 32M | Residential |
575 | 835.11 | 32M | Residential |
576 | 1145.51 | 16M | Residential |
577 | 1391.01 | 16M | Residential |
578 | 962.16 | 16M | Residential |
579 | 962.16 | 16M | Residential |
بلوك 3
إجمالي المساحة القابلة للبيع
13,111.50
بلوك 3
إجمالي المساحة القابلة للبيع
13,111.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
612 | 2485.93 | 32M | Residential |
613 | 1388.75 | 16M | Residential |
614 | 2209.30 | 16M | Residential |
615 | 840.00 | 16M | Residential |
616 | 1114.84 | 16M | Residential |
617 | 2101.11 | 16M | Residential |
618 | 820.34 | 32M | Residential |
619 | 875.52 | 32M | Residential |
620 | 1275.71 | 32M | Residential |
بلوك 4
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,451.49
بلوك 4
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,451.49
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
551 | 1009.13 | 16M | Residential |
552 | 918.00 | 16M | Residential |
553 | 918.00 | 16M | Residential |
554 | 918.00 | 16M | Residential |
555 | 918.00 | 16M | Residential |
556 | 918.00 | 16M | Residential |
557 | 911.75 | 16M | Residential |
558 | 911.75 | 16M | Residential |
559 | 1561.13 | 32M | Residential |
560 | 1032.60 | 32M | Residential |
561 | 918.00 | 16M | Residential |
562 | 918.00 | 16M | Residential |
563 | 918.00 | 16M | Residential |
564 | 918.00 | 16M | Residential |
565 | 918.00 | 16M | Residential |
566 | 918.00 | 16M | Residential |
567 | 918.00 | 16M | Residential |
568 | 1009.13 | 16M | Residential |
بلوك 5
إجمالي المساحة القابلة للبيع
20,000.30
بلوك 5
إجمالي المساحة القابلة للبيع
20,000.30
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
530 | 1002.88 | 16M | Residential |
531 | 918.00 | 16M | Residential |
532 | 911.75 | 16M | Residential |
533 | 911.75 | 16M | Residential |
534 | 918.00 | 16M | Residential |
535 | 918.00 | 16M | Residential |
536 | 918.00 | 16M | Residential |
537 | 918.00 | 16M | Residential |
538 | 918.00 | 16M | Residential |
539 | 911.75 | 16M | Residential |
540 | 1008.99 | 32M | Residential |
541 | 1398.30 | 32M | Residential |
542 | 918.00 | 16M | Residential |
543 | 918.00 | 16M | Residential |
544 | 918.00 | 16M | Residential |
545 | 918.00 | 16M | Residential |
546 | 918.00 | 16M | Residential |
547 | 918.00 | 16M | Residential |
548 | 918.00 | 16M | Residential |
549 | 918.00 | 16M | Residential |
550 | 1002.88 | 16M | Residential |
بلوك 6
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,455.91
بلوك 6
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,455.91
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
471 | 1942.57 | 16M | Residential |
472 | 1665.05 | 16M | Residential |
473 | 1998.18 | 16M | Residential |
474 | 3045.35 | 16M | Residential |
475 | 1626.96 | 16M | Residential |
476 | 1631.46 | 16M | Residential |
477 | 1637.71 | 16M | Residential |
478 | 1633.21 | 16M | Residential |
479 | 3275.42 | 16M | Residential |
بلوك 7
إجمالي المساحة القابلة للبيع
10,957.52
بلوك 7
إجمالي المساحة القابلة للبيع
10,957.52
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
480 | 1294.94 | 16M | Residential |
481 | 1400.58 | 16M | Residential |
482 | 918.00 | 16M | Residential |
483 | 918.00 | 16M | Residential |
484 | 918.00 | 16M | Residential |
485 | 918.00 | 16M | Residential |
486 | 918.00 | 16M | Residential |
487 | 918.00 | 16M | Residential |
488 | 918.00 | 16M | Residential |
489 | 918.00 | 16M | Residential |
490 | 918.00 | 16M | Residential |
بلوك 8
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,274.72
بلوك 8
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,274.72
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
491 | 1707.19 | 25M | Residential |
492 | 1804.28 | 16M | Residential |
493 | 918.00 | 16M | Residential |
494 | 918.00 | 16M | Residential |
495 | 918.00 | 16M | Residential |
496 | 918.00 | 16M | Residential |
497 | 911.75 | 16M | Residential |
498 | 911.75 | 16M | Residential |
499 | 918.00 | 16M | Residential |
500 | 1009.13 | 16M | Residential |
501 | 1009.13 | 25M | Residential |
502 | 918.00 | 25M | Residential |
503 | 918.00 | 25M | Residential |
504 | 918.00 | 25M | Residential |
505 | 918.00 | 25M | Residential |
506 | 918.00 | 25M | Residential |
507 | 911.75 | 25M | Residential |
508 | 911.75 | 25M | Residential |
509 | 918.00 | 25M | Residential |
بلوك 9
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,699.50
بلوك 9
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,699.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
510 | 1009.13 | 25M | Residential |
511 | 1009.13 | 16M | Residential |
512 | 918.00 | 16M | Residential |
513 | 918.00 | 16M | Residential |
514 | 918.00 | 16M | Residential |
515 | 918.00 | 16M | Residential |
516 | 918.00 | 16M | Residential |
517 | 911.75 | 16M | Residential |
518 | 911.75 | 16M | Residential |
519 | 918.00 | 16M | Residential |
520 | 1009.13 | 16M | Residential |
521 | 1009.13 | 25M | Residential |
522 | 918.00 | 25M | Residential |
523 | 911.75 | 25M | Residential |
524 | 911.75 | 25M | Residential |
525 | 918.00 | 25M | Residential |
526 | 918.00 | 25M | Residential |
527 | 918.00 | 25M | Residential |
528 | 918.00 | 25M | Residential |
529 | 918.00 | 25M | Residential |
بلوك 10
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,553.50
بلوك 10
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,553.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
421 | 859.50 | 16M | Residential |
422 | 793.75 | 16M | Residential |
423 | 773.25 | 25M | Residential |
424 | 918.00 | 25M | Residential |
425 | 918.00 | 25M | Residential |
426 | 918.00 | 25M | Residential |
427 | 918.00 | 25M | Residential |
428 | 918.00 | 25M | Residential |
429 | 918.00 | 25M | Residential |
430 | 918.00 | 25M | Residential |
431 | 918.00 | 25M | Residential |
432 | 779.50 | 25M | Residential |
433 | 800.00 | 20M | Residential |
434 | 859.50 | 20M | Residential |
435 | 918.00 | 16M | Residential |
436 | 918.00 | 16M | Residential |
537 | 918.00 | 16M | Residential |
438 | 918.00 | 16M | Residential |
439 | 918.00 | 16M | Residential |
440 | 918.00 | 16M | Residential |
441 | 918.00 | 16M | Residential |
442 | 918.00 | 16M | Residential |
بلوك 11
إجمالي المساحة القابلة للبيع
16,251.50
بلوك 11
إجمالي المساحة القابلة للبيع
16,251.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
443 | 927.00 | 16M | Residential |
444 | 856.25 | 16M | Residential |
445 | 834.50 | 25M | Residential |
446 | 918.00 | 25M | Residential |
447 | 918.00 | 25M | Residential |
448 | 918.00 | 25M | Residential |
449 | 918.00 | 25M | Residential |
450 | 918.00 | 25M | Residential |
451 | 918.00 | 25M | Residential |
452 | 834.50 | 25M | Residential |
453 | 856.25 | 16M | Residential |
454 | 927.00 | 16M | Residential |
455 | 918.00 | 16M | Residential |
456 | 918.00 | 16M | Residential |
457 | 918.00 | 16M | Residential |
458 | 918.00 | 16M | Residential |
459 | 918.00 | 16M | Residential |
460 | 918.00 | 16M | Residential |
بلوك 12
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,541.00
بلوك 12
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,541.00
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
289 | 859.50 | 20M | Residential |
290 | 918.00 | 20M | Residential |
291 | 911.75 | 20M | Residential |
292 | 911.75 | 20M | Residential |
293 | 918.00 | 20M | Residential |
294 | 918.00 | 20M | Residential |
295 | 918.00 | 20M | Residential |
296 | 918.00 | 20M | Residential |
297 | 918.00 | 20M | Residential |
298 | 859.50 | 25M | Residential |
299 | 800.00 | 25M | Residential |
300 | 779.50 | 25M | Residential |
301 | 918.00 | 16M | Residential |
302 | 911.75 | 16M | Residential |
303 | 911.75 | 16M | Residential |
304 | 918.00 | 16M | Residential |
305 | 918.00 | 16M | Residential |
306 | 918.00 | 16M | Residential |
307 | 918.00 | 16M | Residential |
308 | 918.00 | 16M | Residential |
309 | 779.50 | 16M | Residential |
310 | 800.00 | 16M | Residential |
بلوك 13
إجمالي المساحة القابلة للبيع
27,861.37
بلوك 13
إجمالي المساحة القابلة للبيع
27,861.37
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
249 | 1085.75 | 16M | Residential |
250 | 1181.86 | 16M | Residential |
251 | 1444.94 | 16M | Residential |
252 | 820.61 | 16M | Residential |
253 | 918.00 | 16M | Residential |
254 | 918.00 | 16M | Residential |
255 | 918.00 | 16M | Residential |
256 | 911.75 | 16M | Residential |
257 | 911.75 | 16M | Residential |
258 | 918.00 | 16M | Residential |
259 | 918.00 | 16M | Residential |
260 | 918.00 | 16M | Residential |
261 | 918.00 | 16M | Residential |
262 | 832.89 | 16M | Residential |
263 | 832.94 | 16M | Residential |
264 | 833.00 | 16M | Residential |
265 | 913.81 | 16M | Residential |
266 | 832.86 | 16M | Residential |
267 | 832.86 | 16M | Residential |
268 | 832.86 | 16M | Residential |
269 | 918.00 | 16M | Residential |
270 | 918.00 | 16M | Residential |
271 | 911.75 | 16M | Residential |
272 | 911.75 | 16M | Residential |
273 | 918.00 | 16M | Residential |
274 | 918.00 | 16M | Residential |
275 | 918.00 | 16M | Residential |
276 | 918.00 | 16M | Residential |
277 | 918.00 | 16M | Residential |
278 | 918.00 | 16M | Residential |
327 | 731.53 | 16M | Residential |
328 | 731.53 | 16M | Residential |
329 | 731.53 | 16M | Residential |
342 | 731.53 | 16M | Residential |
343 | 958.38 | 16M | Residential |
344 | 975.38 | 16M | Residential |
345 | 970.88 | 16M | Residential |
بلوك 14
إجمالي المساحة القابلة للبيع
9,808.75
بلوك 14
إجمالي المساحة القابلة للبيع
9,808.75
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
330 | 811.63 | 16M | Residential |
331 | 816.13 | 16M | Residential |
332 | 822.38 | 16M | Residential |
333 | 822.38 | 16M | Residential |
334 | 822.38 | 16M | Residential |
335 | 803.25 | 16M | Residential |
336 | 803.25 | 16M | Residential |
337 | 822.38 | 16M | Residential |
338 | 822.38 | 16M | Residential |
339 | 822.38 | 16M | Residential |
340 | 822.38 | 16M | Residential |
341 | 817.88 | 16M | Residential |
بلوك 15
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,541.00
بلوك 15
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,541.00
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
346 | 859.50 | 16M | Residential |
347 | 918.00 | 16M | Residential |
348 | 918.00 | 16M | Residential |
349 | 918.00 | 16M | Residential |
350 | 918.00 | 16M | Residential |
351 | 918.00 | 16M | Residential |
352 | 911.75 | 16M | Residential |
353 | 911.75 | 16M | Residential |
354 | 918.00 | 16M | Residential |
355 | 859.50 | 16M | Residential |
356 | 800.00 | 16M | Residential |
357 | 779.50 | 16M | Residential |
358 | 918.00 | 16M | Residential |
359 | 918.00 | 16M | Residential |
360 | 918.00 | 16M | Residential |
361 | 918.00 | 16M | Residential |
362 | 918.00 | 16M | Residential |
363 | 918.00 | 16M | Residential |
364 | 918.00 | 16M | Residential |
365 | 918.00 | 16M | Residential |
366 | 767.00 | 16M | Residential |
367 | 800.00 | 16M | Residential |
بلوك 16
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,528.50
بلوك 16
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,528.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
368 | 859.50 | 16M | Residential |
369 | 918.00 | 16M | Residential |
370 | 911.75 | 16M | Residential |
371 | 911.75 | 16M | Residential |
372 | 918.00 | 16M | Residential |
373 | 918.00 | 16M | Residential |
374 | 911.75 | 16M | Residential |
375 | 911.75 | 16M | Residential |
376 | 918.00 | 16M | Residential |
377 | 859.50 | 16M | Residential |
378 | 800.00 | 16M | Residential |
379 | 779.50 | 16M | Residential |
380 | 918.00 | 16M | Residential |
381 | 911.75 | 16M | Residential |
382 | 911.75 | 16M | Residential |
383 | 918.00 | 16M | Residential |
384 | 918.00 | 16M | Residential |
385 | 918.00 | 16M | Residential |
386 | 918.00 | 16M | Residential |
387 | 918.00 | 16M | Residential |
388 | 779.50 | 16M | Residential |
389 | 800.00 | 16M | Residential |
بلوك 17
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,553.50
بلوك 17
إجمالي المساحة القابلة للبيع
19,553.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
390 | 859.50 | 16M | Residential |
391 | 918.00 | 16M | Residential |
392 | 918.00 | 16M | Residential |
393 | 918.00 | 16M | Residential |
394 | 918.00 | 16M | Residential |
395 | 918.00 | 16M | Residential |
396 | 918.00 | 16M | Residential |
397 | 918.00 | 16M | Residential |
398 | 918.00 | 16M | Residential |
399 | 859.50 | 16M | Residential |
400 | 800.00 | 16M | Residential |
401 | 779.50 | 16M | Residential |
402 | 918.00 | 16M | Residential |
403 | 918.00 | 16M | Residential |
404 | 918.00 | 16M | Residential |
405 | 918.00 | 16M | Residential |
406 | 918.00 | 16M | Residential |
407 | 918.00 | 16M | Residential |
408 | 918.00 | 16M | Residential |
409 | 918.00 | 16M | Residential |
410 | 767.00 | 16M | Residential |
411 | 800.00 | 16M | Residential |
بلوك 18
إجمالي المساحة القابلة للبيع
24,956.50
بلوك 18
إجمالي المساحة القابلة للبيع
24,956.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
461 | 3135.26 | 25M | Residential |
462 | 2393.77 | 25M | Residential |
463 | 2393.77 | 16M | Residential |
464 | 2398.98 | 16M | Residential |
465 | 2384.69 | 16M | Residential |
466 | 2980.60 | 16M | Residential |
467 | 2178.38 | 16M | Residential / Commercial |
468 | 1841.63 | 16M | Residential / Commercial |
469 | 2364.74 | 16M | Residential / Commercial |
470 | 2884.68 | 16M | Residential / Commercial |
بلوك 19
إجمالي المساحة القابلة للبيع
23,696.99
بلوك 19
إجمالي المساحة القابلة للبيع
23,696.99
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
279 | 1770.01 | 25M | Residential / Commercial |
280 | 1980.50 | 25M | Residential / Commercial |
281 | 2623.45 | 25M | Residential / Commercial |
282 | 2146.61 | 25M | Residential |
283 | 2156.62 | 25M | Residential |
284 | 2231.63 | 25M | Residential |
285 | 2205.87 | 25M | Residential |
286 | 2639.25 | 25M | Residential |
287 | 2422.33 | 25M | Residential |
288 | 3520.72 | 25M | Residential |
بلوك 20
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,397.05
بلوك 20
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,397.05
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
94 | 1489.92 | 16M | Residential |
95 | 1826.87 | 16M | Residential / Commercial |
96 | 1914.26 | 16M | Residential / Commercial |
97 | 2028.64 | 16M | Residential / Commercial |
98 | 2256.47 | 16M | Residential / Commercial |
99 | 2013.74 | 16M | Residential / Commercial |
100 | 1877.48 | 16M | Residential / Commercial |
101 | 1921.20 | 16M | Residential / Commercial |
102 | 2068.47 | 16M | Residential / Commercial |
بلوك 21
إجمالي المساحة القابلة للبيع
7,867.07
بلوك 21
إجمالي المساحة القابلة للبيع
7,867.07
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
1 | 466.29 | 10M | Residential |
2 | 450.00 | 10M | Residential |
3 | 896.43 | 32M | Residential |
4 | 600.00 | 32M | Residential |
5 | 600.00 | 32M | Residential |
6 | 600.00 | 32M | Residential |
7 | 600.00 | 32M | Residential |
8 | 639.25 | 32M | Residential |
9 | 615.10 | 10M | Residential |
10 | 600.00 | 10M | Residential |
11 | 600.00 | 10M | Residential |
12 | 600.00 | 10M | Residential |
13 | 600.00 | 10M | Residential |
بلوك 22
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,365.00
بلوك 22
إجمالي المساحة القابلة للبيع
17,365.00
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
14 | 367.40 | 32M | Residential |
15 | 600.00 | 32M | Residential |
16 | 819.96 | 16M | Residential |
17 | 600.00 | 16M | Residential |
18 | 600.00 | 16M | Residential |
19 | 600.00 | 16M | Residential |
20 | 600.00 | 16M | Residential |
21 | 600.00 | 16M | Residential |
22 | 600.00 | 16M | Residential |
23 | 600.00 | 16M | Residential |
24 | 600.00 | 16M | Residential |
25 | 600.00 | 16M | Residential |
26 | 600.00 | 16M | Residential |
27 | 600.00 | 16M | Residential |
28 | 600.00 | 16M | Residential |
29 | 594.64 | 16M | Residential |
30 | 595.50 | 32M | Residential |
31 | 600.00 | 32M | Residential |
32 | 593.75 | 32M | Residential |
33 | 593.75 | 32M | Residential |
34 | 600.00 | 32M | Residential |
35 | 600.00 | 32M | Residential |
36 | 600.00 | 32M | Residential |
37 | 600.00 | 32M | Residential |
38 | 600.00 | 32M | Residential |
39 | 600.00 | 32M | Residential |
40 | 600.00 | 32M | Residential |
41 | 600.00 | 32M | Residential |
42 | 600.00 | 32M | Residential |
بلوك 23
إجمالي المساحة القابلة للبيع
10,280.28
بلوك 23
إجمالي المساحة القابلة للبيع
10,280.28
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
43 | 1019.12 | 16M | Residential |
44 | 876.41 | 16M | Residential |
45 | 600.00 | 16M | Residential |
46 | 600.00 | 16M | Residential |
47 | 600.00 | 16M | Residential |
48 | 600.00 | 16M | Residential |
49 | 600.00 | 16M | Residential |
505 | 600.00 | 16M | Residential |
51 | 595.50 | 16M | Residential |
52 | 595.50 | 16M | Residential |
53 | 600.00 | 16M | Residential |
54 | 600.00 | 16M | Residential |
55 | 600.00 | 16M | Residential |
56 | 600.00 | 16M | Residential |
57 | 600.00 | 16M | Residential |
58 | 593.75 | 16M | Residential |
بلوك 24
إجمالي المساحة القابلة للبيع
4,012.00
بلوك 25
إجمالي المساحة القابلة للبيع
7,324.50
بلوك 25
إجمالي المساحة القابلة للبيع
7,324.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
65 | 595.50 | 16M | Residential |
66 | 600.00 | 16M | Residential |
67 | 600.00 | 16M | Residential |
68 | 600.00 | 16M | Residential |
69 | 600.00 | 16M | Residential |
70 | 666.75 | 16M | Residential |
71 | 666.75 | 16M | Residential |
72 | 600.00 | 16M | Residential |
73 | 600.00 | 16M | Residential |
74 | 600.00 | 16M | Residential |
75 | 600.00 | 16M | Residential |
76 | 595.50 | 16M | Residential |
بلوك 26
إجمالي المساحة القابلة للبيع
12,430.04
بلوك 26
إجمالي المساحة القابلة للبيع
12,430.04
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
77 | 1109.98 | 16M | Residential |
78 | 1061.59 | 16M | Residential |
79 | 1092.47 | 16M | Residential |
80 | 600.00 | 16M | Residential |
81 | 593.75 | 16M | Residential |
82 | 593.75 | 16M | Residential |
83 | 600.00 | 16M | Residential |
84 | 600.00 | 16M | Residential |
85 | 600.00 | 16M | Residential |
86 | 995.50 | 16M | Residential |
87 | 995.50 | 16M | Residential |
88 | 600.00 | 16M | Residential |
89 | 593.75 | 16M | Residential |
90 | 593.75 | 16M | Residential |
91 | 600.00 | 16M | Residential |
92 | 600.00 | 16M | Residential |
93 | 600.00 | 16M | Residential |
بلوك 27
إجمالي المساحة القابلة للبيع
11,093.64
بلوك 27
إجمالي المساحة القابلة للبيع
11,093.64
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
103 | 547.03 | 40M | Residential Commercial |
104 | 567.25 | 40M | Residential Commercial |
105 | 584.24 | 40M | Residential Commercial |
106 | 599.11 | 40M | Residential Commercial |
107 | 600.00 | 40M | Residential Commercial |
108 | 600.00 | 40M | Residential Commercial |
109 | 600.00 | 40M | Residential Commercial |
110 | 595.50 | 40M | Residential Commercial |
111 | 595.50 | 20M | Residential |
112 | 600.00 | 20M | Residential |
113 | 600.00 | 20M | Residential |
114 | 600.00 | 20M | Residential |
115 | 600.00 | 20M | Residential |
116 | 600.00 | 20M | Residential |
117 | 600.00 | 20M | Residential |
118 | 600.00 | 20M | Residential |
119 | 1605.01 | 40M | Residential Commercial |
بلوك 28
إجمالي المساحة القابلة للبيع
11,388.43
بلوك 28
إجمالي المساحة القابلة للبيع
11,388.43
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
120 | 301.23 | 16M | Residential |
121 | 600.00 | 16M | Residential |
122 | 600.00 | 16M | Residential |
123 | 600.00 | 16M | Residential |
124 | 600.00 | 16M | Residential |
125 | 600.00 | 16M | Residential |
126 | 600.00 | 16M | Residential |
127 | 600.00 | 16M | Residential |
128 | 575.00 | 16M | Residential |
129 | 620.50 | 40M | Residential Commercial |
130 | 620.50 | 40M | Residential Commercial |
131 | 575.00 | 16M | Residential |
132 | 600.00 | 16M | Residential |
133 | 600.00 | 16M | Residential |
134 | 600.00 | 16M | Residential |
135 | 600.00 | 16M | Residential |
136 | 600.00 | 16M | Residential |
137 | 600.00 | 16M | Residential |
138 | 896.20 | 16M | Residential |
بلوك 29
إجمالي المساحة القابلة للبيع
5,378.50
بلوك 29
إجمالي المساحة القابلة للبيع
5,378.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
139 | - | 16M | Residential |
140 | 600.00 | 16M | Residential |
141 | 600.00 | 16M | Residential |
142 | 600.00 | 16M | Residential |
143 | 600.00 | 16M | Residential |
144 | 589.25 | 16M | Residential |
145 | 589.25 | 16M | Residential |
146 | 600.00 | 16M | Residential |
147 | 600.00 | 16M | Residential |
148 | 600.00 | 16M | Residential |
149 | - | 16M | Residential |
بلوك 30
إجمالي المساحة القابلة للبيع
2,737.67
بلوك 31
إجمالي المساحة القابلة للبيع
15,783.68
بلوك 31
إجمالي المساحة القابلة للبيع
15,783.68
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
150 | 595.50 | 16M | Residential |
151 | 595.50 | 40M | Residential / Commercial |
152 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
153 | 593.75 | 40M | Residential / Commercial |
154 | 593.75 | 40M | Residential / Commercial |
155 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
156 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
157 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
158 | 1178.81 | 40M | Residential / Commercial |
159 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
160 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
161 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
162 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
163 | 720.50 | 40M | Residential / Commercial |
164 | 720.50 | 16M | Residential |
165 | 600.00 | 16M | Residential |
166 | 600.00 | 16M | Residential |
167 | 600.00 | 16M | Residential |
168 | 600.00 | 16M | Residential |
169 | 597.88 | 16M | Residential |
170 | 593.75 | 16M | Residential |
171 | 593.75 | 16M | Residential |
172 | 600.00 | 16M | Residential |
173 | 600.00 | 16M | Residential |
174 | 600.00 | 16M | Residential |
بلوك 32
إجمالي المساحة القابلة للبيع
1,976.36
بلوك 33
إجمالي المساحة القابلة للبيع
3,451.35
بلوك 34
إجمالي المساحة القابلة للبيع
3,009.83
بلوك 35
إجمالي المساحة القابلة للبيع
1,991
بلوك 36
إجمالي المساحة القابلة للبيع
2,066.00
بلوك 37
إجمالي المساحة القابلة للبيع
2,160.88
بلوك 38
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,990.50
بلوك 38
إجمالي المساحة القابلة للبيع
18,990.50
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
197 | 595.50 | 16M | Residential |
198 | 595.50 | 40M | Residential / Commercial |
199 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
200 | 1178.22 | 40M | Residential / Commercial |
201 | 1042.53 | 40M | Residential / Commercial |
202 | 593.75 | 40M | Residential / Commercial |
203 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
204 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
205 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
206 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
207 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
208 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
209 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
210 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
211 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
212 | 600.00 | 40M | Residential / Commercial |
213 | 552.00 | 40M | Residential / Commercial |
214 | 639.25 | 40M | Residential / Commercial |
218 | 593.75 | 16M | Residential |
219 | 600.00 | 16M | Residential |
220 | 600.00 | 16M | Residential |
221 | 600.00 | 16M | Residential |
222 | 600.00 | 16M | Residential |
223 | 600.00 | 16M | Residential |
224 | 600.00 | 16M | Residential |
225 | 600.00 | 16M | Residential |
226 | 600.00 | 16M | Residential |
227 | 600.00 | 16M | Residential |
228 | 600.00 | 16M | Residential |
229 | 600.00 | 16M | Residential |
بلوك 40
إجمالي المساحة القابلة للبيع
1,263.42
بلوك 41
إجمالي المساحة القابلة للبيع
9,467.02
بلوك 41
إجمالي المساحة القابلة للبيع
9,467.02
رقم القطعة |
المساحة القابلة للبيع |
عرض الشارع |
النوع |
---|---|---|---|
621 | - | 40M | Residential / Commercial |
622 | - | 40M | Residential / Commercial |
623 | - | 40M | Residential / Commercial |
624 | - | 40M | Residential / Commercial |
625 | - | 40M | Residential / Commercial |
626 | 880.00 | 40M | Residential / Commercial |
